Per aspera ad astra |
GRADE 1 |
| eWorksheets | ||
| 1. Shapes | eWorksheet | One |
| 2. Square and cube | eWorksheet | Two |
| 3. Rectangle and rectangular | eWorksheet | Three |
| 4. Triangle and pyramid | eWorksheet | Four |
| 5. Circle and sphere | eWorksheet | Five |
| 6. Useful exercises | eWorksheet | Six |
| 7. Useful exercises | eWorksheet | Seven |
| 8. Useful exercises | eWorksheet | Eight |
| 9. Useful exercises | eWorksheet | Nine |
| 10. Bigger and smaller | eWorksheet | Ten |
| 11. Longer and shorter | eWorksheet | Zero |
| 12. Wider and narrower thicker and thinner |
eWorksheet | |
| 13. Heavier and lighter | eWorksheet | |
| 14. Up and down | eWorksheet | |
| 15. Left and right | eWorksheet | |