|
PLANTS |
Grade 1 |
| eWorksheets | |||
| 1. Plants | 1. eWorksheet | math | |
| 2. Seeds | 1. eWorksheet | math | |
| 3. What seeds need? | 1.eWorksheet | 2.eWorksheet 3.eWorksheet |
math |
| 4. Roots | 1. eWorksheet | 2.eWorksheet | math |
| 5. Different roots | 1. eWorksheet | math | |
| 6. Stems | 1.eWorksheet | 2. Worksheet |
math |
| 7. Different stems | 1. eWorksheet | 2.eWorksheet 3.eWorksheet |
math |
| 8. Leaves | 1. eWorksheet | math | |
| 9. Parts of the leaf | 1. eWorksheet | 2. eWorksheet | math |
| 10. Different leaves | 1. eWorksheet | ||
| 11. Blossoms | 1. eWorksheet | math | |
| 12. Different blossoms | 1. eWorksheet | 2.eWorksheet | |
| 13. Different fruits | 1. eWorksheet | 3.eWorksheet | math |
| 14. Multiplying plants | 1. eWorksheet | math | |
| 15. Plants life | 1. eWorksheet | 1.eWorksheet 2.eWorksheet |
math math |
| 16. Plants and you | 1. eWorksheet | 2.eWorksheet |
math |
| 17. How to classify plants | 1. eWorksheet | math | |
| 18. Revision | 1.eWorksheet | 2.eWorksheet |
|